Leje af trailer
- Ved udlejning af trailere til udlandet skal kunden have den originale registreringsattest med, samt betale 50 kr. pr. dag i forsikring.
- Ved leje af hestetrailer opkræves der 500 kr. hvis traileren ikke er rengjort efter brug.
- Leje af hjulstropper til autotransporter koster det pr. sæt 50,- kr.
Lad trailer: nr. 1

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 205 x 122 x 35 |
Aksler | 1 |
Bremser | Nej |
Last | 380 Kg |
Total | 500 Kg |
1 time | 50,- kr |
4 timer | 100,- kr |
24 timer | 200,- kr |
Efterf. Døgn | 150,- kr |
Pr. uge | 700,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Lad trailer: nr. 2

Poler | 7 |
Ladmål L x B x H | 220 x 130 x 40 |
Aksler | 1 |
Bremser | Nej |
Last | 325 Kg |
Total | 500 Kg |
1 time | 50,- kr |
4 timer | 100,- kr |
24 timer | 200,- kr |
Efterf. Døgn | 150,- kr |
Pr. uge | 700,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Lukket trailer m/rampe: nr. 6

Poler | 7 |
Ladmål L x B x H | 244 x 140 x 160 |
Aksler | 1 |
Bremser | Ja |
Last | 600 Kg |
Total | 1000 Kg |
1 time | 200,- kr |
4 timer | 200,- kr |
24 timer | 400,- kr |
Efterf. Døgn | 300,- kr |
Pr. uge | 1595,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Høj lukket trailer: nr. 7

Poler | 7 |
Ladmål L x B x H | 244 x 140 x 160 |
Aksler | 1 |
Bremser | Ja |
Last | 600 Kg |
Total | 1000 Kg |
1 time | 200,- kr |
4 timer | 200,- kr |
24 timer | 400,- kr |
Efterf. Døgn | 300,- kr |
Pr. uge | 1595,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Høj lukket trailer: nr. 8

Poler | 7 |
Ladmål L x B x H | 305 x 140 x 160 |
Aksler | 1 |
Bremser | Ja |
Last | 550 Kg |
Total | 1000 Kg |
1 time | 200,- kr |
4 timer | 200,- kr |
24 timer | 400,- kr |
Efterf. Døgn | 300,- kr |
Pr. uge | 1595,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Buggi: nr. 12

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 260 x 150 x 35 |
Aksler | 2 |
Bremser | Nej |
Last | 475 Kg |
Total | 750 Kg |
1 time | 150,- kr |
4 timer | 200,- kr |
24 timer | 300,- kr |
Efterf. Døgn | 200,- kr |
Pr. uge | 950,- Kr |
Depositum | 500,- kr |
Autotransporter m/bund: nr. 17

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 417 x 200 x 21 |
Aksler | 2 |
Bremser | Ja |
Last | 2150 Kg |
Total | 2700 Kg |
1 time | 300,- kr |
4 timer | 300,- kr |
24 timer | 500,- kr |
Efterf. Døgn | 400,- kr |
Pr. uge | 1750,- Kr |
Depositum | 1000,- kr |
Høj lukket trailer: nr. 9

Poler | 7 |
Ladmål L x B x H | 305 x 140 x 190 |
Aksler | 1 |
Bremser | Ja |
Last | 550 Kg |
Total | 1000 Kg |
1 time | 200,- kr |
4 timer | 200,- kr |
24 timer | 400,- kr |
Efterf. Døgn | 300,- kr |
Pr. uge | 1595,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Buggi: nr. 13

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 260 x 150 x 35 |
Aksler | 2 |
Bremser | Ja |
Last | 1000 Kg |
Total | 1300 Kg |
1 time | 150,- kr |
4 timer | 200,- kr |
24 timer | 300,- kr |
Efterf. Døgn | 200,- kr |
Pr. uge | 950,- Kr |
Depositum | 500,- kr |
Hestetrailer: nr. 19

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | Til 2 heste |
Aksler | 2 |
Bremser | Ja |
Last | 1220 Kg |
Total | 2000 Kg |
1 time | 300,- kr |
4 timer | 300,- kr |
24 timer | 500,- kr |
Efterf. Døgn | 400,- kr |
Pr. uge | 1750,- Kr |
Depositum | 1000,- kr |
Høj lukket trailer: nr. 10

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 305 x 160 x 190 |
Aksler | 1 |
Bremser | Ja |
Last | 900 Kg |
Total | 1350 Kg |
1 time | 200,- kr |
4 timer | 200,- kr |
24 timer | 400,- kr |
Efterf. Døgn | 300,- kr |
Pr. uge | 1595,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Autotransporter m/bund: nr. 15

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 417 x 188 x 21 |
Aksler | 2 |
Bremser | Ja |
Last | 925 Kg |
Total | 1500 Kg |
1 time | 300,- kr |
4 timer | 300,- kr |
24 timer | 500,- kr |
Efterf. Døgn | 400,- kr |
Pr. uge | 1750,- Kr |
Depositum | 1000,- kr |
Trailer med høj gitter: nr. 21

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 220 x 130 x 100 |
Aksler | 1 |
Bremser | Nej |
Last | 370 Kg |
Total | 500 Kg |
1 time | 150,- kr |
4 timer | 150,- kr |
24 timer | 250,- kr |
Efterf. Døgn | 200,- kr |
Pr. uge | 950,- Kr |
Depositum | 500,- kr |
Høj lukket trailer: nr. 11

Poler | 7 |
Ladmål L x B x H | 305 x 170 x 190 |
Aksler | 2 |
Bremser | Ja |
Last | 1450 Kg |
Total | 2000 Kg |
1 time | 300,- kr |
4 timer | 300,- kr |
24 timer | 500,- kr |
Efterf. Døgn | 300,- kr |
Pr. uge | 1595,- kr |
Depositum | 500,- kr |
Autotransporter u/bund: nr. 16

Poler | 7 |
Ladmål L x B x H | 417 x 200 x 21 |
Aksler | 2 |
Bremser | Ja |
Last | 1425 Kg |
Total | 2000 Kg |
1 time | 300,- kr |
4 timer | 300,- kr |
24 timer | 500,- kr |
Efterf. Døgn | 400,- kr |
Pr. uge | 1750,- Kr |
Depositum | 1000,- kr |
Trailer med høj gitter: nr. 22

Poler | 13 |
Ladmål L x B x H | 260 x 130 x 85 |
Aksler | 1 |
Bremser | Nej |
Last | 600 Kg |
Total | 750 Kg |
1 time | 150,- kr |
4 timer | 150,- kr |
24 timer | 250,- kr |
Efterf. Døgn | 200,- kr |
Pr. uge | 950,- Kr |
Depositum | 500,- kr |